گوشی موبایل سامسونگ مدل S8 PLUS با ظرفیت 64 گیگابایت(mobile phone samsung S8 PLUS (64G
آخرین بروزرسانی : 2 سپتامبر, 2020
ویژگیهای کلیدی محصول
- 64 گیگ حافظه داخلی
- دوربین اصلی با 12 مگاپیکسل
- دوربین سلفی با 8 مگاپیکسل
- RAM با ظرفیت 4 گیگابایت
- ساخت هند
بررسی اجمالی محصول
فروشگاه فوق تخصصی جیبی تل با پرسنلی متخصص امکان مقایسه محصولات و دریافت لیست قیمت به صورت یکجا را برای شما فراهم کرده اند که می توانید برای بهترین انتخاب از آنها استفاده نمایید .
شما می توانید با شماره گیری 32290005 (031) از کارشناسان ما مشاوره دریافت نمایید
مشخصات فنی : (mobile phone samsung S8 PLUS (64G
رنگ : | ., خاکستری, صورتی مایل به آبی, طلایی, مشکی, نقره ای |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل |
مشخصات کلی
وزن | 172 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی), کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی, مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
ابعاد | 8.1 × 73.4 × 159.5 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Exynos 8895 Octa Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-Core + Quad-Core CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali G71 MP20 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 2960 × 1440 |
ارتباطات
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
رادیو | ندارد |
وای فای | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE, apt-X, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
---|---|
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7, دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل, فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS), قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size), دارای دریچهی دیافراگم f/1.7, سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5), فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک, قابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
---|---|
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
ضبط صدا | بله |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...