گوشی موبایل هوآوی مدل P Smart 2019 با ظرفیت 64 گیگابایتmobile phone huawei P Smart 2019 64GB
آخرین بروزرسانی : 18 دسامبر, 2019
ویژگیهای کلیدی محصول
- حافظه داخلی گوشی : 64GB
- دوربین اصلی : 13 مگاپیکسل
- دوربین سلفی : 8 مگاپیکسل
- حافظه رم : 3 گیگابایت
- پردازنده :4 هسته ای
بررسی اجمالی محصول
فروشگاه فوق تخصصی جیبی تل با پرسنلی متخصص امکان مقایسه محصولات و دریافت لیست قیمت به صورت یکجا را برای شما فراهم کرده اند که می توانید برای بهترین انتخاب از آنها استفاده نمایید .
شما می توانید با شماره گیری 32290005 (031) از کارشناسان ما مشاوره دریافت نمایید
نقد و بررسی : گوشی موبایل هوآوی مدل P Smart 2019 با ظرفیت 64 گیگابایت
دارای 64 گیگ حافظه داخلی
شبکه های ارتباطی 4G ,3G,2G
دوربین اصلی با 13 مگاپیکسل
دوربین سلفی با 8 مگاپیکسل
سیستم عاملAndroid
پردازنده چهار هسته ای
دارای RAM با ظرفیت 3 گیگابایت
مشخصات فنی : mobile phone huawei P Smart 2019 64GB
رنگ : | ., آبی, صورتی مایل به قرمز, مشکی |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل, گارانتی طلایی شرکتی |
مشخصات کلی
وزن | 160 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
ابعاد | 8 × 73.4 × 155.2 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad Core Cortex-A73 + Quad Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | LCD |
فناوری | LTPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.21 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 |
ارتباطات
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
رادیو | FM |
وای فای | Dual-band, WiFi Direct, Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
---|---|
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 2 مگاپیکسل (Duo Camera), دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8, دوربین دوم قابل استفاده به عنوان حسگر عمق, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Pai 9.0 |
---|---|
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع با ولتاژ 5 ولت و شدت جریان 2 آمپر (10 وات), باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپر ساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...